တရုတ်ထုတ်လုပ်သူဈေးနှုန်း ဦးရေပြားသွေးကြောအစုံ CE ISO ပါရှိသည်
ဖော်ပြချက်
ဦးခေါင်းပေါ်သို့ အရည်ထိုးသွင်းရန်အတွက် တစ်ခါသုံး ဦးရေပြားသွေးကြောအစုံ
ဦးခေါင်းပေါ်သို့ အရည်ထိုးသွင်းရန်အတွက် ဘေးကင်းသော ဦးရေပြားသွေးကြောအစုံ၊ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်ပါရှိသည်
ထုတ်ကုန်အားသာချက်များ
၁) အမျိုးအစားများ- ပုံမှန်အမျိုးအစားနှင့် ဘေးကင်းရေးအမျိုးအစား။
၂) ထက်မြက်မှု၊ ချောမွေ့သောထိုးဖောက်မှု၊ အပ်စိုက်ရာနေရာကို ပျက်စီးမှုနည်းခြင်း၊ လူနာအတွက် နာကျင်မှုနည်းပါးခြင်း စသည့် အင်္ဂါရပ်များဖြင့် သိမ်မွေ့စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အပ်ချွန်။
၃) တပ်ဆင်ရလွယ်ကူစေရန်အတွက် နူးညံ့သောတောင်ပံများပါရှိသည်။
၄) ကြီးမားသော ID နှင့် မြင့်မားသောစီးဆင်းမှုဖြင့်။
၅) အရွယ်အစားကို ရှင်းလင်းစွာ မှတ်မိနိုင်စေရန်အတွက် အတောင်၏အရောင်ဖြင့် ခွဲခြားထားသည်။
၆) ပြွန်ပေါ်တွင် အကာအကွယ်အဖုံးပါသည့် ဘေးကင်းရေးဦးရေပြားသွေးကြောကို တပ်ဆင်ထားသည်။
၇) ဆေးထိုးပြီးနောက် အသုံးပြုပြီးသားသူများကြောင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် အပ်ကို အကာအကွယ်အဖုံးထဲသို့ ဆွဲသွင်းနိုင်စေရန် ညင်သာစွာဆွဲပါ။
၈) အပ်-hub အမျိုးအစားများ-၁။PVC hub;၂။ABS hub။
၉) တောင်ပံအမျိုးအစားများ- ၁။ တောင်ပံတစ်ဖက်ပါ ABS; ၂။ တောင်ပံနှစ်ဖက်ပါ PVC။
၁၀) ထုပ်ပိုးမှုအမျိုးအစားများ- အမြောက်အမြား၊ PE အထုပ် သို့မဟုတ် အရည်ကြည်ဖုအထုပ်။
သတ်မှတ်ချက်
| ထုတ်ကုန်အမည် | ဦးရေပြားသွေးကြောအစုံ |
| အရွယ်အစား | ၁၆ ဂရမ် - ၃၀ ဂရမ် |
| အရောင် | အပြာ၊ အစိမ်း၊ အဝါ၊ အနီ စသည်တို့ |
| အပ်-hub အမျိုးအစားများ | PvC hub သို့မဟုတ် ABS hub |
| ချောဆီ | ဆီလီကွန်ဆီ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် |
| အပ်ကာကွယ်ကိရိယာ | ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော PvC သို့မဟုတ် PE ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ |
| အပ်ခေါင်း | ISO6009 နှင့်အညီ အရောင်ခြယ်ထားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် Pvc ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည် |
| ပြွန်အရှည် | ၃၀ စင်တီမီတာ၊ ၃၅ စင်တီမီတာ သို့မဟုတ် အခြား။ |
| ပိုးမွှားကင်းစင်သော | Eo ဓာတ်ငွေ့ဖြင့် ပိုးသတ်ထားသည်၊ အဆိပ်မရှိ၊ pyrogenic မဖြစ်စေ၊ တစ်ကြိမ်သာသုံးသည် |
| ထုပ်ပိုးခြင်း | PE အိတ် သို့မဟုတ် အရည်ကြည်ဖု ၁ ခု သို့မဟုတ် အမြောက်အမြား |
စံဦးရေပြားသွေးကြောအစုံ
| ဂေ့ချ် (OD) | အပ်အရှည် | ပြွန်အရှည် |
| ၁၈ ဂရမ် (၁.၂၅ မီလီမီတာ) | ၃/၄ " (၁၉ မီလီမီတာ) | ၃၅ စင်တီမီတာ |
| ၁၉ ဂရမ် (၁.၀၈ မီလီမီတာ) | ၃/၄" (၁၉ မီလီမီတာ) | |
| ၂၀ ဂရမ် (၀.၉၀ မီလီမီတာ) | ၃/၄" (၁၉ မီလီမီတာ) | |
| ၂၁ ဂရမ် (၀.၈၁ မီလီမီတာ) | ၃/၄" (၁၉ မီလီမီတာ) | |
| ၂၂ ဂရမ် (၀.၇၁ မီလီမီတာ) | ၃/၄" (၁၉ မီလီမီတာ) | |
| ၂၃ ဂရမ် (၀.၆၄ မီလီမီတာ) | ၃/၄" (၁၉ မီလီမီတာ) | |
| ၂၃ ဂရမ် (၀.၆၄ မီလီမီတာ) | ၅/၈"(၁၆ မီလီမီတာ) | |
| ၂၄ ဂရမ် (၀.၅၆ မီလီမီတာ) | ၃/၄" (၁၉ မီလီမီတာ) | |
| ၂၄ ဂရမ် (၀.၅၆ မီလီမီတာ) | ၅/၈"(၁၆ မီလီမီတာ) | |
| ၂၅ ဂရမ် (၀.၅၁ မီလီမီတာ) | ၃/၄" (၁၉ မီလီမီတာ) | |
| ၂၅ ဂရမ် (၀.၅၁ မီလီမီတာ) | ၅/၈"(၁၆ မီလီမီတာ) | |
| ၂၇ ဂရမ် (၀.၄၁ မီလီမီတာ) | ၁/၂" (၁၃ မီလီမီတာ) |
ရံဖန်ရံခါ
| ဂေ့ချ် (OD) | အပ်အရှည် | ပြွန်အရှည် |
| ၁၉ ဂရမ် (၁.၀၈ မီလီမီတာ) | ၃/၄" (၁၉ မီလီမီတာ) | ၇ စင်တီမီတာ |
| ၂၁ ဂရမ် (၀.၈၁ မီလီမီတာ) | ၃/၄" (၁၉ မီလီမီတာ) | |
| ၂၃ ဂရမ် (၀.၆၄ မီလီမီတာ) | ၃/၄" (၁၉ မီလီမီတာ) | |
| ၂၅ ဂရမ် (၀.၅၁ မီလီမီတာ) | ၃/၄" (၁၉ မီလီမီတာ) |















