ပါဝါမော်တာဖြင့် မသန်စွမ်းသက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် အမြန်ခေါက်လျှပ်စစ်စကူတာ
ထုတ်ကုန်အမည် | 3 ဘီး 3 စက္ကန့် ခေါက်နိုင်သော ပေါ့ပါးသော စကူတာ |
မော်ဒယ်နံပါတ် | TS501 |
NW | ပင်မကိုယ်ထည်: 26.2 ကီလိုဂရမ် |
GW | ၃၄ ကီလိုဂရမ် (ဘက်ထရီ ၁ လုံး); 35.5kg (ဘက်ထရီ 2) |
အထုပ်အရွယ်အစား | 74*65*48cm/ပုံး |
မက်တယ်။ အရှိန် | 4mph (6.4km/h) အမြန်နှုန်း 4 အဆင့် |
မက်တယ်။ အသုံးပြုသူအလေးချိန် | 120kg (18st) |
ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည် | 36V 208Wh (1 Lithium ဘက်ထရီ) / 416Wh (လီသီယမ် ဘက်ထရီ 2 လုံး) |
မက်တယ်။ အပိုင်းအခြား | 9 မိုင် (15 ကီလိုမီတာ) အထိ ဘက်ထရီ 1 လုံး / 18 မိုင် (30 ကီလိုမီတာ) အထိ ဘက်ထရီ 2 လုံး |
အားသွင်းပါ။ | UL နှင့် CE အတည်ပြုထားပြီး၊ 110-240V၊ 2A အဝင်နှင့်အထွက် |
အားသွင်းနာရီ | 4 နာရီအထိ (ဘက်ထရီ 1 လုံးအတွက်)၊ 6 နာရီအထိ (ဘက်ထရီ 2 လုံးအတွက်) |
အားပြန်သွင်းနိုင်သည်။ | အကြိမ် ၈၀၀ |
မော်တာအမျိုးအစား | Brushless DC Gear Motor |
မော်တာ၏စွမ်းအား | 170w |
ဘရိတ်စနစ် | လျှပ်စစ်သံလိုက်ဘရိတ် |
ကိုယ်ထည်ပစ္စည်း | လေကြောင်းအဆင့် အလူမီနီယမ်၊ စွမ်းအားမြင့် နှင့် ထိခိုက်မှု-ခံနိုင်ရည်ရှိသော PC |
အမြင့်ဆုံး စောင်း | 6 ဒီဂရီ |
ဘရိတ်အကွာအဝေး | 80 စင်တီမီတာ |
အချင်းဝက်လှည့် | 135cm |
တာယာအမျိုးအစား | အစိုင်အခဲရှေ့တာယာ; Pneumatic နောက်တာယာ |
တာယာ အတိုင်းအတာများ | 8" ရှေ့တာယာ; 10" နောက်တာယာ |
ဖြန့်ထားသောအရွယ်အစား (စီးနင်းမုဒ်) | 109*55*89cm (LxWxH) |
ခေါက်အရွယ်အစား (ခေါက်မုဒ်) | 60*55*28cm (LxWxH) |
ခေါက်ထားသောအရွယ်အစား (တွန်းလှည်းမုဒ်) | 94*55*28cm (LxWxH) |
ကျောထောက်နောက်ခံ | ဟုတ်ကဲ့ |
မီးလောင်လွယ်ခြင်း။ | UL91 V-0 |
လက်မှတ်များနှင့် ဘေးကင်းရေး | CE (EN12184), EMC(ISO7176-21), UN38.3, MSDS, RoHS |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။